作为学生,学习是我们的本职,学习对天才是一块垫脚石,对勤奋的人是一笔财富,对懒惰的人是一个万丈深渊。
湖南幼儿师范高等专科学校2023年单独招生章程中,并未提及具体的学费信息,但是提供了该校2023年单招总计划为755人,具体单招专业、计划和收费标准如下表:
|组别|专业名称|学制|计划数|学费(元/年)|
|----|----|----|----|----|
|文化类专业组|学前教育|三年|100|3500|
|文化类专业组|早期教育|三年|100|3500|
|文化类专业组|婴幼儿托育服务与管理|三年|80|3500|
|文化类专业组|小学教育|三年|200|3500|
|文化类专业组|小学语文教育|三年|350|3500|
|文化类专业组|小学英语教育|三年|350|3500|
|文化类专业组|小学科学教育|三年|50|3500|
|文化类专业组|小学道德与法治教育|三年|30|3500|
|文化类专业组|现代教育技术|三年|50|3500|
|文化类专业组|计算机应用技术|三年|100|4600|
|文化类专业组|旅游管理|三年|55|4600|
|艺术类专业组|美术教育|三年|25|3500|
|艺术类专业组|环境艺术设计|三年|10|7500|
|艺术类专业组|视觉传达设计|三年|10|7500|
|艺术类专业组|音乐教育|三年|25|3500|
|艺术类专业组|表演艺术|三年|10|7500|
|艺术类专业组|舞蹈教育|三年|20|3500|
|总计| | | 755| |
请注意,以上信息仅供参考,具体的学费标准可能会因年份和专业方向的不同而有所变化。建议直接联系湖南幼儿师范高等专科学校或访问其官方网站以获取最准确的学费信息。