生活总会遇到挫折和困难,但请相信,只要你们勇敢地面对,坚定地走下去,就一定能走过黑暗,迎来光明。无论何时,教师都会陪伴在
我没有找到关于“上饶六中专升本需要多少分”的具体信息。不过,我可以为您提供江西省2024年专升本普通计划各院校的录取分数线供您参考:
景德镇学院
| 学院 | 专业名称 | 普通计划 | 最低分 | 录取人数 | 考试门类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷美术与设计艺术学院 | 产品设计 | 335 | 335 | - | 艺术类 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 304 | 304 | - | 艺术类 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 343 | 343 | - | 文史哲类 |
| 财务管理 | 352 | 352 | - | - | 管理类 |
| 经济管理学院 | 酒店管理 | 339 | 339 | - | 管理类 |
| 教育学院 | 小学教育(宜春职业技术学院联合培养) | 358 | 358 | - | 教育类 |
| 学前教育(宜春职业技术学院联合培养) | 350 | 350 | - | - | 教育类 |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 288 | 288 | - | 教育类 |
| 计算机科学与技术 | 362 | 362 | - | - | 理工类 |
| 信息工程学院 | 网络工程 | 360 | 360 | - | 理工类 |
| 生物工程 | 223 | 223 | - | - | 理工类 |
| 生物与环境工程学院 | 环境科学 | 185 | 185 | - | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 354 | 354 | - | - | 理工类 |
| 机械电子工程学院 | 汽车服务工程 | 347 | 347 | - | 理工类 |
| 自动化 | 331 | 331 | - | - | 理工类 |
| 马院 | 思想政治教育 | 311 | 311 | - | 法学类 |
| 江西工贸(联合培养) | 机械设计制造及其自动化 | 323 | 323 | - | 理工类 |
| 酒店管理(江西旅游商贸联合培养) | 32 | 32 | - | - | 管理类 |
| 物流管理(江西旅游商贸联合培养) | 29.5 | 29.5 | - | - | 管理类 |
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份、专业和其他因素有所变化。建议您关注上饶六中的官方网站或江西省教育考试院的公告,以获取最准确的招生信息和录取分数线。