怕的不是无路可走,而是怕没有给自己留后路。
根据2025年最新信息,卢森堡留学一年的总费用因学校类型(公立/私立)、课程选择及个人消费习惯差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 200–800 | 5000–16200 | 私立热门课程(如MBA)可能高达16200欧元 |
住宿费 | 3600–7200 | 3600–7200 | 校内公寓300–600欧元/月;校外租房可能更低 |
伙食费 | 2400–3600 | 2400–3600 | 每月200–300欧元 |
其他生活费 | 1000–3000 | 1000–3000 | 含保险、交通、娱乐等 |
总费用范围 | 6200–14,600 | 12,000–27,000 | 公立最低约6200欧元,私立最高约2.7万欧元 |
消费水平 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 说明 |
---|---|---|---|
节省型 | 6200–8000 | 12,000–15,000 | 选择校内住宿、简单饮食 |
中等型 | 8000–12,000 | 15,000–20,000 | 包含适度娱乐和校外租房 |
高消费型 | 12,000–14,600 | 20,000–27,000 | 高标住宿、频繁外出就餐等 |
公立大学:约4.8万–11.4万元/年
私立大学:约9.4万–21万元/年(含高学费课程)
奖学金:私立高校可能提供奖学金,最高可覆盖50%学费。
打工:年收入约1.4万–1.6万欧元,可降低总费用至20–23万人民币。
免费交通:卢森堡全国公共交通免费,节省交通开支。
如需更具体的课程费用或住宿选项,建议直接查询目标院校官网。
: 2024年11月22日,Tuition Fees and Living Costs in Luxembourg for 2025
: 2025年03月31日,Cost of Living in Luxembourg for International Students 2025