教师最大的幸福就是看到你们在成长,最大的快乐就是看到你们进步。愿你们在学习中不断超越自我,实现自己的价值。
根据2025年最新信息,柬埔寨留学一年的费用因学校类型、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|---|
学费 | |||
- 公立大学本科 | 800–3,500美元 | 5,800–25,000元 | 文科较低,理工科较高 |
- 私立大学本科 | 2,000–6,000美元 | 14,500–43,000元 | 国际合作专业可能更高 |
- 语言课程 | 300–800美元/学期 | 2,200–5,800元/学期 | 如英语或高棉语课程 |
生活费 | |||
- 住宿(校外) | 150–400美元/月 | 1,100–2,900元/月 | 金边市中心较贵 |
- 饮食 | 100–200美元/月 | 700–1,500元/月 | 自炊更便宜 |
- 交通 | 30–100美元/月 | 220–720元/月 | 摩托车租赁或突突车 |
- 其他杂费 | 50–200美元/月 | 360–1,450元/月 | 含通讯、水电等 |
签证与保险 | |||
- 学生签证 | 35–300美元/年 | 250–2,200元/年 | 首次申请+续签费用 |
- 医疗保险 | 100–300美元/年 | 720–2,200元/年 | 基础覆盖 |
消费等级 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 适用情况 |
---|---|---|---|
经济型 | 5,000–8,000美元 | 3.6万–5.8万元 | 公立大学+节俭生活(合租、自炊) |
中等水平 | 8,000–15,000美元 | 5.8万–10.8万元 | 私立大学+适度消费(独立公寓、偶尔外出) |
高端配置 | 20,000美元以上 | 14.5万元以上 | 国际学校或特殊专业+高消费(市中心公寓、频繁社交) |
城市差异:金边的生活成本比暹粒、马德望等城市高30%–50%。
汇率影响:费用以美元结算,建议关注实时汇率(1美元≈7.2人民币,2025年5月)。
奖学金机会:部分公立大学提供10%–50%学费减免。
如需更具体的学校或专业费用,可提供进一步信息以便补充。