学习如逆水行舟,不进则退。愿你保持坚持不懈,迎难而上的精神。
根据2025年最新信息,马达加斯加留学一年的费用因学校类型、生活标准和地区差异而不同。以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考:1美元≈7.2人民币,1非洲法郎≈0.002人民币):
费用类别 | 公立院校(低预算) | 私立院校/高预算 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1.5万-3万人民币 | 3万-6万人民币 | 公立院校学费较低,私立院校或医学/工程类专业费用较高 |
住宿费 | 1.2万-2.4万人民币 | 2.4万-4.8万人民币 | 校内宿舍或合租公寓更经济,首都塔那那利佛租金较高 |
生活费 | 2.4万-3.6万人民币 | 3.6万-6万人民币 | 含餐饮、交通、日用品,自己烹饪可节省40% |
签证与保险 | 约3600人民币 | 约7200人民币 | 学生签证及基础医疗保险费用 |
其他杂费 | 6000-1.2万人民币 | 1.2万-2.4万人民币 | 含教材、学术活动、社交等 |
总计 | 8.1万-11.2万人民币 | 11.4万-21.6万人民币 | 公立院校+节俭生活约10万内,私立或高消费需15万+ |
地区差异:首都生活成本比其他城市高30%-50%。
奖学金:可申请马达加斯加政府或院校奖学金,部分覆盖50%-100%学费。
汇率波动:建议预留5%-10%缓冲资金应对汇率变化。
如需更具体的院校费用清单,建议直接联系目标学校获取最新收费明细。