失败不过是离成功差一步,成功不过是比别人多一份努力。
根据2025年的最新信息,以下是博茨瓦纳留学一年的费用概览(包含学费和生活费),并附表格整理:
学位类型 | 学费(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
语言课程 | 2000-4000 | 半年制,每年1月/7月开学 |
学士学位 | 1600-2800 | 4年制,公立大学标准 |
硕士学位 | 1200-1800 | 2年制,部分专业更高 |
博士学位 | 1800-3000 | 在职博士约1.5万元/年 |
项目 | 费用(美元/月) | 年费用(美元) |
---|---|---|
住宿(租房) | 200-500 | 2400-6000 |
饮食 | 150-300 | 1800-3600 |
交通 | 30-80 | 360-960 |
其他杂费 | 50-150 | 600-1800 |
总计 | 430-1030 | 5160-12360 |
学位类型 | 学费 + 生活费(美元) |
---|---|
语言课程 | 7000-16000 |
学士学位 | 6760-15160 |
硕士学位 | 6360-14160 |
博士学位 | 6960-15360 |
国际学生费用:部分专业或私立学校学费可能更高,建议直接咨询目标院校 。
奖学金机会:博茨瓦纳政府和高校提供奖学金,可覆盖部分学费或生活费 。
汇率波动:费用以美元估算,实际需按博茨瓦纳普拉(BWP)汇率换算 。
数据来源综合自博茨瓦纳高校及移民咨询平台。如需更精准的预算,请联系学校招生办或参考。