老师寄语:学海无涯,书山有路。愿你在知识的海洋中乘风破浪,在学习的路上越走越远。相信自己,你一定能够取得更大的成就!
根据2025年最新信息,越南留学一年费用因学校类型、城市、专业及个人消费水平差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 公立:1,500-5,000 | 约1.1万-3.6万元 | 私立大学较高(5,000-10,000),医学/艺术类更贵。 |
住宿费 | 80-400/月 | 约600-3,000元/月 | 校内宿舍较低,河内/胡志明市校外租房较高。 |
生活费 | 300-600/月 | 约2,200-4,400元/月 | 含餐饮、交通、娱乐,小城市可低至200/月。 |
医疗保险 | 100-300/年 | 约700-2,200元/年 | 强制购买,覆盖基础医疗。 |
签证费 | 50-100/年 | 约360-720元/年 | 留学签证费用,需每年续签。 |
往返机票 | 300-800 | 约2,200-5,800元 | 提前预订可节省费用。 |
学习材料 | 100-300/年 | 约700-2,200元/年 | 教材及专业软件费用。 |
其他杂费 | 200-500/年 | 约1,500-3,600元/年 | 含旅游、社交等非固定开支。 |
总计(年) | 5,000-12,000 | 约3.6万-8.6万元 | 公立大学+节俭生活可低至5,000;私立+高消费城市或达15,000+。 |
城市差异:河内、胡志明市费用较高,岘港等二线城市费用低30%-50%。
节省开支:选择校内宿舍、合租、自炊,利用公共交通。
奖学金:越南政府及高校提供部分奖学金,可覆盖学费或生活费。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校或留学机构获取最新数据。