教师最大的幸福就是看到你们在成长,最大的快乐就是看到你们进步。愿你们在学习中不断超越自我,实现自己的价值。
根据2025年最新数据,罗马尼亚留学一年的费用(以欧元计算)如下表所示,涵盖学费、生活费及城市差异:
费用类别 | 金额(欧元/年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 2000-10800 | 公立大学本科/硕士;私立大学或特殊专业(如电影、医学)费用较高 |
住宿 | 600-4800 | 学生宿舍50-100€/月;校外租房150-400€/月(布加勒斯特最贵) |
饮食 | 1800-3600 | 自做饭150-300€/月;外出就餐约10-15€/餐 |
交通 | 180-240 | 公共交通月票15-20€;自行车或步行更省 |
医疗保险 | 150-300 | 强制购买 |
其他杂费 | 500-1000 | 签证、学习材料、娱乐等 |
年总费用(非首都) | 6000-12000 | 二线或小城市(如克卢日、锡比乌) |
年总费用(首都) | 8000-15000 | 布加勒斯特(房租和物价较高) |
学费差异:文科/理工科较低(约2000-5000€),艺术类(如戏剧、电影)可达10800€。
省钱建议:选择二线城市、申请奖学金、合租公寓。
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),总费用约合人民币5-12.5万元。
如需更具体的专业或城市费用,可提供更多信息进一步分析。