生活总会遇到挫折和困难,但请相信,只要你们勇敢地面对,坚定地走下去,就一定能走过黑暗,迎来光明。无论何时,教师都会陪伴在
根据2025年最新信息,克罗地亚留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大。以下是综合整理的费用表格和说明:
费用类别 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,000-5,000 | 3,000-20,000 | 公立本科较低(1,000-3,000),研究生较高(1,500-5,000);私立医学/商科更贵。 |
住宿 | 1,200-6,000 | 1,200-6,000 | 宿舍:100-300欧元/月;校外租房:200-500欧元/月。 |
生活费 | 3,600-7,200 | 3,600-7,200 | 含饮食(150-300欧元/月)、交通(50-100欧元/月)、娱乐等。 |
其他费用 | 600-1,200 | 600-1,200 | 含保险(300-500欧元)、签证(150-300欧元)、书本费等。 |
总计(公立) | 5,800-18,200 | - | 本科约12,000-18,000欧元;研究生约18,000-30,000欧元。 |
总计(私立) | - | 18,000-90,000 | 本科约18,000-60,000欧元;研究生约24,000-90,000欧元。 |
学费差异:
文科/理科:公立本科1,000-3,000欧元,私立3,000-10,000欧元。
医学/商科:私立可达15,000-20,000欧元/年。
生活成本:
非旅游城市(如萨格勒布)比沿海城市(如杜布罗夫尼克)低约30%。
建议预留10%额外预算应对汇率波动。
节省建议:
申请奖学金(部分公立大学提供)或选择合租降低住宿成本。
使用学生证享受公共交通折扣。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或参考。