在辛勤园丁的呵护下,我们这些稚嫩的幼苗开始茁壮成长。老师,你的鼓励如春风拂面,让我们感受到了希望的力量。在奋进的道路上,
根据2025年最新信息,哥伦比亚大学(美国)和加拿大哥伦比亚学院的留学费用如下(货币单位已统一为美元,按1加元≈0.73美元换算):
项目 | 本科生费用(年) | 研究生费用(年) | MBA项目(年) |
---|---|---|---|
学费 | 62,570 - 66,139 | 11,750 - 106,968 | 143,088 |
强制性杂费 | 2,954 | 2,275 - 4,046 | 30,375 |
食宿费 | 17,580(校内) | 6,543 - 10,931 | 含在总费用中 |
书本与个人开支 | 3,992 | 1,000 - 2,500 | 2,000 |
总预算 | 93,417 | 25,036 - 113,511 | 173,463 |
注:
商学院、法学院等专业学费显著更高;
纽约生活成本较高,校外租房约3,600 - 7,200/年。
项目 | 高中课程(年) | 大学转学分课程(年) | 副学士学位(年) |
---|---|---|---|
学费(按学分) | 5,180 - 6,950 | 5,950(30学分) | 5,950 |
申请费 | 200 | 200 | 200 |
生活费预估 | 6,570 | 6,570 | 6,570 |
总预算 | 11,950 | 12,720 | 12,720 |
注:
2025年9月起学费微调至610/学分;
国际生需预付14,540押金(含保险)。
奖学金:本科生家庭收入低于15万可免学费;
校内工作:助教/助研岗位可补贴2,000+/年;
生活技巧:自己做饭、使用学生折扣。
如需更具体的专业费用或哥伦比亚(南美国家)留学信息,可进一步补充说明。