聪明出于勤奋,天才在于积累。愿你把握时光,充实自己,为梦想奋斗。
根据2025年最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及推荐表格:
费用类型 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免费 - 6,000 | 10,000 - 60,000 | 公立大学部分专业免费,私立大学理工科学费较高。 |
住宿费 | 1,000 - 3,000 | 3,000 - 10,000 | 校内宿舍较低,校外租房成本因城市(如利雅得较高)而异。 |
生活费(含餐饮) | 3,000 - 6,000 | 5,000 - 12,000 | 公立大学学生或享生活津贴(约1万美元/年),私立大学需自费。 |
其他杂费 | 500 - 2,000 | 1,000 - 3,000 | 含教材、交通、保险等。 |
总费用估算 | 4,500 - 12,000 | 15,000 - 75,000 | 公立大学最低可至免费(需奖学金),私立大学上限参考国王科技大学。 |
学校名称 | 学费(美元/年) | 总费用(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
国立沙特大学 | 免费 - 6,000 | 5,500 - 16,000 | 公立,部分专业免费。 |
沙特国王科技大学 | 37,576 | 53,650 | 私立,理工科顶尖院校。 |
沙特城市大学 | 10,000 - 20,000 | 15,000 - 30,000 | 私立,商科/文科为主。 |
奖学金申请:公立大学和部分私立院校提供全额奖学金(如国王奖学金计划),可覆盖学费及生活费。
城市选择:利雅得、吉达等大城市生活成本较高,二线城市如达曼更经济。
预算管理:建议预留10%应急资金应对汇率波动。
更多细节可参考目标院校官网或沙特教育部。如需具体专业费用,可进一步补充信息。