老师寄语:学海无涯,书山有路。愿你在知识的海洋中乘风破浪,在学习的路上越走越远。相信自己,你一定能够取得更大的成就!
以下是2025年留学罗马尼亚的申请流程、费用及院校推荐的综合指南,附表格整理:
步骤 | 具体内容 | 备注 |
---|---|---|
1. 前期准备 | - 确定专业和学位(本科/硕士/博士) 语言要求:英语授课需雅思6.0-6.5或托福80-90分 资金证明:每月至少250欧元生活费 | 部分专业需罗马尼亚语预科 |
2. 选择院校 | - 推荐院校:布加勒斯特大学、巴比什-波雅依大学、蒂米什瓦拉西部大学 通过官网查询英语授课专业 | 参考QS排名及专业优势 |
3. 提交申请 | - 材料:成绩单(公证+双认证)、推荐信、个人陈述、护照、语言成绩 在线申请系统提交 | 本科需高中毕业证;硕士需学位证+成绩单 |
4. 签证申请 | - 材料:录取通知书、学费缴纳证明、医疗保险(保额≥3万欧元)、无犯罪证明 面试后2-4周下签 | 2024年起持罗居留卡可自由通行申根区 |
项目 | 费用范围 | 说明 |
---|---|---|
学费(年) | - 本科/硕士:2000-8000欧元 医学/艺术类:最高10800美元(约9600欧元) | 部分公立院校免学费,仅收注册费 |
生活费(月) | - 一线城市(布加勒斯特):500-800欧元 二线城市:300-500欧元 | 含住宿、饮食、交通 |
总预算(年) | - 一线城市:约12万-15万人民币 二线城市:约10万人民币 | 按当前汇率1欧元≈7.8人民币计算 |
院校名称 | 优势专业 | 学费(年) | 授课语言 |
---|---|---|---|
巴比什-波雅依大学 | 计算机科学、经济学、环境科学 | 2700-6000欧元 | 英语/罗马尼亚语 |
蒂米什瓦拉西部大学 | 人工智能、金融、国际关系 | 1980-8550欧元 | 英语/法语 |
布加勒斯特大学 | 化学、物理学、法学 | 2500-4000欧元 | 罗马尼亚语(需预科) |
语言要求:非英语授课专业需学习1年罗马尼亚语预科。
签证材料:所有文件需英文公证,医疗保险需覆盖整个留学期间。
申请时间:建议提前1年准备,部分院校博士需导师面试。
如需更详细的专业列表或奖学金信息,可进一步补充提问。