酸甜苦辣都是营养,成功失败都是经验。
根据2024-2025年的辽宁高考录取数据,634分在辽宁省属于较高分数段(620-680分区间),可冲刺985/211高校及省内外重点大学。以下是具体推荐(分物理类/历史类):
学校名称 | 所在地 | 最低分/位次(2024参考) | 推荐专业 | 录取概率 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 辽宁 | 608/7506 | 机械类、计算机科学与技术 | 稳 |
东北大学 | 辽宁 | 603/8694 | 自动化类、人工智能 | 稳 |
华南理工大学 | 广东 | 634/4714 | 电子信息工程 | 冲 |
华中科技大学 | 湖北 | 629/5494 | 临床医学 | 冲 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 625/6162 | 航天航空类 | 保 |
学校名称 | 所在地 | 最低分/位次(2024参考) | 推荐专业 | 录取概率 |
---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 北京 | 634 | 金融学类、法学类 | 冲 |
东南大学 | 江苏 | 634 | 文科试验班类 | 冲 |
西安交通大学 | 陕西 | 634 | 经济管理试验班 | 保 |
东北大学 | 辽宁 | 604/1740 | 公共管理类 | 稳 |
学校名称 | 层次 | 备注 |
---|---|---|
沈阳工业大学工程学院 | 民办本科 | 2014年已停止招生 |
说明:
2025年分数线可能微调,建议结合位次(如物理类4700-6000名、历史类1700-2000名)填报;
省外高校需关注招生计划变化(如北京外国语大学634分/4714名);
辽宁省内优先推荐大连理工、东北大学等985高校。
如需更详细专业分数线或最新动态,可查阅。