怕的不是无路可走,而是怕没有给自己留后路。
根据2025年高考434分的成绩,以下是不同省份和批次的可报考院校推荐,供参考:
省份 | 学校名称 | 批次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 西北师范大学(中外合办) | 本科批 | 434 | 44923 | |
北京 | 首都师范大学科德学院 | 本科批 | 434 | 44923 | |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 434 | 44923 | |
上海 | 江西理工大学 | 本科批 | 434 | - |
省份 | 学校名称 | 批次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 434 | 89969 | |
甘肃 | 兰州城市学院 | 本科二批A段 | 434 | 89969 | |
河南 | 河南城建学院(中外合作) | 本科二批 | 434 | 179594 | |
内蒙古 | 山西农业大学 | 本科二批 | 434 | - |
省份 | 学校名称 | 批次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 434 | - | |
海南 | 海南科技职业大学 | 本科批 | 434 | 30867 | |
河南 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 434 | 67063 | |
广西 | 南宁理工学院 | 本科二批 | 434 | 95287 |
省份 | 学校名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 长江职业学院 | 专科批 | 434 | |
浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 专科批 | 434 | |
四川 | 四川工程职业技术大学 | 专科批 | 434 |
实际录取需结合当年分数线、招生计划及考生位次调整。
部分院校为民办或中外合作办学,学费较高,需谨慎选择。
更多省份数据可参考或。
如需具体省份或专业推荐,请补充说明。