永远不要为失败找借口,而是要为成功找办法。
根据2024年各省份高考录取数据(2025年分数线尚未公布),566分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐名单(物理/历史类分开整理):
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 科目类别 |
---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 江苏 | 本科批 | 566 | 50966 | 物理类 |
广西大学 | 广西 | 本科批 | 566 | 51130 | 物理类 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 566 | 51704 | 物理类 |
中国音乐学院 | 北京 | 本科批 | 566 | 9685 | 历史类 |
深圳技术大学 | 广东 | 本科批 | 564 | 53416 | 物理类 |
华南师范大学(汕尾) | 广东 | 本科批 | 565 | 9821 | 历史类 |
稳妥选择:南京信息工程大学(563分)、南京审计大学(563分)
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 科目类别 |
---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 江苏 | 本科批 | 566 | 6229 | 文科 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁 | 本科批 | 566 | 6567 | 文科 |
西南交通大学(峨眉校区) | 四川 | 本科批 | 566 | 8028 | 文科 |
天津财经大学 | 天津 | 本科批 | 566 | 12947 | 理科 |
西北大学 | 陕西 | 本科批 | 566 | 12947 | 理科 |
特色院校:中国音乐学院(文科566分)、上海政法学院(理科563分)
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 科目类别 |
---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学 | 浙江 | 本科批 | 568 | 6046 | 历史类 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 568 | 26520 | 物理类 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科批 | 568 | 6140 | 历史类 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本科批 | 566 | 27785 | 物理类 |
推荐:燕山大学(567分)、成都中医药大学(566分)
江苏省:南通大学(568分)、南京工业大学(566分)
全国范围:陆军工程大学(574分)、北京林业大学(573分)等军校和211院校可冲刺
注意事项:
2025年实际录取需参考当年位次,建议对比近3年数据;
中外合作专业分数通常更低(如东北财经大学566分);
提前批院校(如武警警官学院)可能降分录取。