理想和行动要结合起来,只说不行,要紧的是做。
根据2025年高考674分的成绩(参考2024年数据),以下是可报考的院校推荐及对应分数线表格(按分数降序排列):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 676/996 | 本科批 | |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 676/996 | 本科批 | |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 676/996 | 本科批 | |
北京大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 675/1077 | 本科提前批A段 | |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 675/1077 | 本科批 | |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 674/1012 | 国家专项计划本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 671/1343 | 本科批 | |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 668/1557 | 本科提前批A段 | |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 666/1704 | 本科批 | |
同济大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 665/2046 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 651/3065 | 本科提前批A段 | |
中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 653/2876 | 本科批 |
地域差异:不同省份录取线可能浮动(如北京、上海等地分数线较高)。
专业选择:部分院校王牌专业(如医学、计算机)分数线可能更高。
最新动态:2025年实际分数线需以各省考试院公布为准。
建议结合自身兴趣和职业规划选择院校,并关注目标院校官网或招生办的最新信息。