亲爱的学生,不要害怕失败,因为失败只是通往成功的必经之路。只要你勇敢地尝试,不断地学习和进步,你一定能够获得成功。
根据2025年河北省高考政策(石家庄市作为河北省省会,执行全省统一标准),高考总分计算方式如下:
科目类型 | 科目名称 | 单科满分 | 计入方式 | 总分计算 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文、数学、外语 | 150分 | 原始分 | 450分 |
首选科目 | 物理/历史(任选1门) | 100分 | 原始分 | 100分 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(任选2门) | 100分 | 等级赋分 | 200分 |
划分等级:按原始成绩从高到低分为A(15%)、B(35%)、C(35%)、D(13%)、E(2%)五个等级。
分数区间:
A等级:100~86分
B等级:85~71分
C等级:70~56分
D等级:55~41分
E等级:40~30分
text{高考总分} = text{语文} + text{数学} + text{外语} + text{物理/历史} + text{再选科目1} + text{再选科目2}
科目 | 原始分/等级 | 转换后分数 | 说明 |
---|---|---|---|
语文 | 135 | 135 | 原始分直接计入 |
数学 | 142 | 142 | 原始分直接计入 |
外语 | 128 | 128 | 原始分直接计入 |
物理 | 92 | 92 | 原始分直接计入 |
化学 | B等级(原始分78) | 80 | 按等级赋分规则转换 |
生物 | A等级(原始分89) | 95 | 按等级赋分规则转换 |
总分 | - | 672 | 各科分数相加 |
注:外语含听力30分,可考两次取最高成绩。再选科目成绩由系统自动赋分,考生查询到的为最终成绩。