怕的不是无路可走,而是怕没有给自己留后路。
根据2025年最新数据,约旦留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(以美元计):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 研究生(公立) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 1,000-4,000 | 2,000-8,000 | 2,000-6,000 | 医学/工程类较高 |
住宿费 | 600-2,400 | 600-2,400 | 600-2,400 | 校外合租可低至150/月 |
生活费 | 3,000-5,000 | 4,000-6,000 | 3,000-5,000 | 含饮食、交通、娱乐等 |
杂费 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 含注册费、保险、教材等 |
总计(年) | 5,100-12,200 | 7,100-17,200 | 6,100-14,200 | 汇率:1 JOD ≈ 5.5-6.0 RMB |
学费差异:文科较低(如文学系1,540-1,900/年),医学/国际项目可达10,000/年。
节省建议:
选择公立大学或合租住房。
自炊为主,利用学生优惠。
额外费用:签证费约100,往返机票500-1,500。
如需更精准的预算,建议联系目标学校获取具体专业费用。