学生时代的每一天都是宝贵的,每一次努力都值得珍惜。老师相信,你的未来会因此更加美好!
以下是2025年前往波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)留学的预估费用表格及说明,供参考:
费用类别 | 金额(欧元) | 备注 |
---|---|---|
学费(本科/硕士) | 1,500 - 5,000 | 公立大学较低(部分专业1,500-3,000€/年),私立或热门专业较高。 |
注册费 | 100 - 300 | 一次性或学年缴纳。 |
住宿费 | 1,200 - 3,600 | 学生公寓或合租公寓(100-300€/月)。 |
生活费 | 3,000 - 5,400 | 含饮食、交通、日常用品等(250-450€/月)。 |
医疗保险 | 200 - 500 | 强制购买,覆盖基础医疗。 |
签证/居留许可 | 50 - 150 | 首次申请费用。 |
其他杂费 | 500 - 1,000 | 教材、通讯、旅行等。 |
总计 | 6,550 - 15,600 | 根据个人消费水平浮动。 |
学费差异:
公立大学(如萨拉热窝大学)学费较低,部分英语授课项目约2,000-4,000€/年;私立院校(如国际布尔奇科大学)可能更高。
医学、工程等专业费用可能上浮20%-30%。
生活成本:
萨拉热窝、巴尼亚卢卡等大城市费用较高,小城市(如图兹拉)可节省20%-30%。
学生餐厅餐费约3-5€/餐,自炊更经济。
额外建议:
申请奖学金(如Erasmus+、波黑政府奖学金)。
提前联系学校获取最新费用清单,部分院校提供住宿补贴。
城市 | 年总费用(欧元) | 特点 |
---|---|---|
萨拉热窝 | 8,000 - 16,000 | 首都,资源丰富,生活成本较高。 |
莫斯塔尔 | 6,500 - 12,000 | 旅游城市,中等消费水平。 |
巴尼亚卢卡 | 7,000 - 13,000 | 北部经济中心,住宿较便宜。 |
如需更精准的预算,建议直接咨询目标院校的国际办公室或参考波黑教育部官网()。