学习如逆水行舟,不进则退。希望你们在学习的道路上,不断进取,精益求精,超越自我,赢得更大的成功。
根据2025年高考236分的成绩,以下是一些可以报考的大学推荐(参考2024年录取分数线整理):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 江西现代职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 236/171182 |
四川 | 四川科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 236/219268 |
福建 | 泉州纺织服装职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 236/119232 |
安徽 | 合肥科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 236/120013 |
广西 | 柳州城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 236/97026 |
湖北 | 武昌首义学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 236/-- |
广东 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 236/-- |
内蒙古 | 锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 236/82504 |
山东 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 236/244673 |
辽宁 | 阜新高等专科学校 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 235/58399 |
重庆 | 重庆科创职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 236/171182 |
陕西 | 西安外事学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 236/-- |
注:
以上数据为参考2024年分数线整理,实际录取需以2025年各省考试院公布为准。
建议考生填报志愿时采用“冲稳保”策略,增加录取机会。
部分院校未标注位次(“--”)表示数据暂未公开或为新增招生院校。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。