根据2025年高考558分的成绩,不同省份的录取院校有所不同。以下是部分省份的推荐院校列表:
1. 天津(不分文理)
学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 |
---|
山西师范大学 | 普通批本科A | 558 | 地理 |
大连大学 | 普通批本科A | 558 | 物理和化学 |
东北电力大学 | 普通批本科A | 558 | 不限 |
北京印刷学院 | 普通批本科A | 558 | 物理和化学 |
云南警官学院 | 普通批本科A | 557 | 思想政治和历史 |
烟台大学 | 普通批本科A | 557 | 物理和化学 |
齐齐哈尔医学院 | 普通批本科A | 557 | 物理和化学和生物 |
浙江农林大学 | 普通批本科A | 556 | 不限 |
天津美术学院 | 普通批本科A | 556 | 不限 |
天津科技大学 | 普通批本科A | 556 | 不限 |
2. 河南
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
---|
北京工业大学 | 文 | 558 | 4175 | 2 |
西南大学(荣昌校区) | 理 | 558 | 39774 | 8 |
内蒙古大学 | 理 | 558 | 39774 | 21 |
安徽理工大学 | 理 | 558 | 39774 | 30 |
河北大学 | 理 | 558 | 39774 | 76 |
杭州师范大学 | 理 | 558 | 39774 | 67 |
华侨大学 | 文 | 558 | 6463 | 21 |
3. 内蒙古
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 560/1324 | 本科提前批B段 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 560/1324 | 本科提前批B段 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 560/9479 | 本科提前批A段 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 560/1324 | 本科一批 |
武警海警学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 560/1324 | 本科提前批A段 |
4. 江西
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|
温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 560/31790 | 本科批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 560/7953 | 本科批 |
延边大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 560/31571 | 本科批 |
浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 560/31329 | 本科批 |
安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 560/7949 | 本科批 |
5. 广东
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 560/58033 | 本科批 |
上海音乐学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 560/11225 | 本科批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 560/58696 | 本科批 |
南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 560/11450 | 本科批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 560/11136 | 本科批 |
以上数据仅供参考,具体录取情况请以各省教育考试院公布的2025年分数线为准。