聪明出于勤奋,天才在于积累。愿你把握时光,充实自己,为梦想奋斗。
根据2024年各省份高考录取数据,2025年高考641分可以报考的大学如下(按省份分类):
学校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
北京航空航天大学 | 一段 | 641 |
学校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
苏州大学 | 一段 | 641 |
物理类
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 ||------------------|--------|----------|----------|| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 641 || 中山大学 | 物理 | 本科批 | 641 || 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
历史类
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 ||----------|--------|----------|----------|| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 641 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨工程大学(能源) | 理科 | 本科一批 | 641 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理科 | 本科一批 | 641 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 641 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 641 |
武汉大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 641 |
物理类
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 ||----------------|--------|----------|----------|| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 641 || 山东大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
历史类
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 ||----------|--------|----------|----------|| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 641 |
学校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 层次 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 广东 | 广州 | 综合类 | 本科 |
吉林大学 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 本科 |
华东师范大学 | 上海 | 上海 | 师范类 | 本科 |
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中山大学 | 理科 | 641 | 1575 |
北京理工大学 | 理科 | 642 | 1506 |
南开大学 | 理科 | 642 | 1506 |
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|
同济大学 | 理科 | 641 | 1884 |
电子科技大学 | 理科 | 640 | 1965 |
武汉大学 | 理科 | 639 | 2037 |
注意事项:
以上数据为2024年录取分数,2025年需结合位次和招生计划调整。
部分院校(如清华大学、北京大学)641分可能需冲刺或选择特殊批次。
定向、中外合作等特殊类型专业分数可能较低。
建议考生参考目标院校近3年录取位次,科学填报志愿。