亲爱的学生,不要害怕失败,因为失败只是通往成功的必经之路。只要你勇敢地尝试,不断地学习和进步,你一定能够获得成功。
根据2025年最新信息,新西兰留学一年的费用因学历阶段、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览(按新西兰元和人民币折算,汇率参考1 NZD ≈ 4.5 CNY):
费用类别 | 新西兰元(NZD) | 人民币(CNY) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
- 本科(文科/商科) | 22,000–35,000 | 99,000–157,500 | 理工科/医学类更高(如医学可达70,000 NZD) |
- 硕士(非MBA) | 26,000–40,000 | 117,000–180,000 | MBA学费约45,000–65,000 NZD |
- 博士 | 6,500–9,000 | 29,250–40,500 | 国际生与本地生同费 |
生活费 | |||
- 住宿(年) | 8,400–15,600 | 37,800–70,200 | 宿舍/合租/寄宿家庭(每周160–400 NZD) |
- 饮食(年) | 3,120–5,200 | 14,040–23,400 | 自煮更省,外食每餐15–30 NZD |
- 交通(年) | 1,200–1,800 | 5,400–8,100 | 学生公交卡优惠 |
- 医疗保险(年) | 500–800 | 2,250–3,600 | 强制购买 |
其他费用 | |||
- 签证费 | 330 | 1,485 | 不含体检费(约200–300 NZD) |
- 机票(往返) | - | 5,000–10,000 | 中国至新西兰经济舱 |
- 杂费(书本等) | 500–1,000 | 2,250–4,500 | 专业相关费用差异大 |
总计(估算) | |||
- 本科 | 30,000–55,000 | 135,000–247,500 | 低预算(小城市+节省)至高预算(奥克兰+商科) |
- 硕士 | 37,000–60,000 | 166,500–270,000 | MBA或医学专业可能更高 |
奥克兰/惠灵顿:生活费高(年约27,000 NZD),学费较高。
但尼丁/汉密尔顿:生活费较低(年约18,000–21,000 NZD)。
住宿:合租或选择郊区房源。
饮食:自煮为主,利用超市优惠(如Pak’nSave)。
交通:使用学生公交卡,或步行/骑行。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接查询目标院校官网。