现实虽残酷,但命运掌握在自己手中。
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年费用因学校、专业和生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用表格:
费用类型 | 金额范围(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费(本科) | 2,900 – 6,000 | 公立大学为主,私立可能略高 |
学费(硕士) | 3,000 – 8,000 | 理工类或医学专业较高 |
住宿(宿舍) | 840 – 2,160 | 按70–180欧元/月计算 |
住宿(校外) | 2,400 – 6,000 | 按200–500欧元/月计算 |
生活费(含饮食) | 3,600 – 6,000 | 包括饮食、交通、通讯等,按300–500欧元/月计算 |
保险及其他杂费 | 200 – 500 | 医疗保险、学习材料等 |
总预算(年) | 6,500 – 12,000 | 宿舍住宿取低值,校外租房或高消费取高值 |
学费差异:医学或热门理工专业(如人工智能)学费较高,文科相对较低。
城市影响:首都维尔纽斯生活成本略高于考纳斯。
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),总预算约5–10万人民币。
奖学金机会:部分大学提供奖学金,可覆盖10%–50%学费。
建议根据具体学校和专业进一步查询官网或联系招生办获取精确费用。