学习如逆水行舟,不进则退。希望你们在学习的道路上,不断进取,精益求精,超越自我,赢得更大的成功。
根据2025年最新信息,阿联酋留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(迪拉姆) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
公立大学 | 5万-12万 | 9万-22万 | 本地公民免费 |
私立大学本科 | 4万-20万 | 7万-36万 | 顶尖私立可达30万迪拉姆 |
私立大学研究生 | 6万-10万 | 10万-18万 | 商科/理工科较高 |
项目 | 费用范围(迪拉姆/月) | 年费用(人民币约) |
---|---|---|
住宿 | 1,500-5,000 | 3.3万-11万 |
餐饮 | 1,000-2,000 | 2.2万-4.4万 |
交通 | 500-1,500 | 1.1万-3.3万 |
其他杂费 | 500-1,500 | 1.1万-3.3万 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 15万-25万 | 20万-40万 |
研究生 | 18万-30万 | 25万-45万 |
签证费:3,000迪拉姆(约5,400人民币)
医疗保险:500-1,000迪拉姆/年(约900-1,800人民币)
汇率参考:1迪拉姆≈1.8人民币(2025年)
奖学金:优秀学生可申请20%-100%学费减免。
城市差异:迪拜生活费比阿布扎比高约20%。
建议根据目标学校和专业进一步咨询,以获取精准预算。