你想是怎样的人,你就是怎样的人;你想成为怎样的人,你就会离这个目标不会太远。
根据2025年最新信息,奥地利留学费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市差异较大。以下是费用概览及推荐表格:
学校类型 | 年学费(欧元) | 说明 |
---|---|---|
公立大学 | 1,453-3,000 | 每学期726.72欧元,部分专业(如医学)可能更高 |
私立大学 | 8,000-20,000 | 商科、艺术类院校费用较高 |
预科课程 | 约68,000元人民币(总) | 含学费、注册费等 |
项目 | 费用(欧元) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 2,400-9,600 | 学生宿舍200-500欧元/月,私人租房500-800欧元/月(维也纳最高) |
饮食 | 1,800-3,600 | 自炊为主约150-300欧元/月 |
交通 | 150-300 | 学期票75-150欧元/学期 |
医疗保险 | 720-1,440 | 强制保险60-120欧元/月 |
其他 | 1,000-2,000 | 学习材料、娱乐等 |
学校类型 | 年总费用(欧元) | 约合人民币(汇率1:7.8) |
---|---|---|
公立大学 | 10,000-15,000 | 78,000-117,000元 |
私立大学 | 15,000-25,000 | 117,000-195,000元 |
选择公立大学:学费显著低于私立。
住宿:优先申请学生宿舍或合租。
奖学金:申请政府或大学奖学金(如Erasmus+)。
城市选择:中小城市(如格拉茨)生活费比维也纳低30%。
资金证明:需证明每年至少有11,700欧元可支配资金。
打工:每周允许工作20小时,时薪10-15欧元。
如需更具体的专业或城市费用,可进一步提供信息以便细化。