你的进步证明了你对学习的热爱和坚持。老师期待你更多的成就,继续前进!
以下是2025年韩国留学的费用概览,综合了多个来源的信息并整理成表格供参考:
费用类别 | 首尔地区 | 非首尔地区 |
---|---|---|
学费 | ||
国立大学本科 | 1.5万~2.7万元 | 1.3万~2.5万元 |
私立大学本科 | 2.7万~4.2万元 | 2.1万~3.7万元 |
研究生(私立) | 3.5万~5万元 | 3万~4.5万元 |
语学院(4期) | 3.5万~4万元 | 2.8万~3.5万元 |
住宿费 | ||
学校宿舍 | 1万~1.5万元 | 0.8万~1.2万元 |
校外租房 | 2.5万~5万元 | 1.5万~3万元 |
生活费 | ||
餐饮(含外食) | 3万~3.6万元 | 2万~2.5万元 |
交通 | 0.3万~0.5万元 | 0.2万~0.4万元 |
医疗保险 | 0.1万~0.2万元 | 0.1万~0.2万元 |
其他杂费 | ||
签证/申请费 | 0.3万~0.5万元 | 0.3万~0.5万元 |
总计 | 8万~12万元 | 6万~9万元 |
专业差异:艺术/医学类学费较高(约4万~7万元/年),文科类较低。
奖学金:TOPIK成绩优秀者可获20%~100%学费减免。
节省建议:
住校宿舍、自己做饭、利用学生优惠。
合法打工(时薪约52元,每周限20小时)。
如需更具体的院校或城市费用对比,可进一步补充信息。