学习如逆水行舟,不进则退。希望你们在学习的道路上,不断进取,精益求精,超越自我,赢得更大的成功。
根据2025年最新信息,菲律宾留学一年费用因学校性质、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 1万-3万元 | 3万-8万元 | 医学/法学专业可达10万-15万元 |
学费(硕士) | 1.5万-4万元 | 4万-10万元 | 研究型专业可能额外收费 |
住宿费 | 800-2000元/月 | 2000-5000元/月 | 马尼拉地区较高,合租可省30%-50% |
餐饮费 | 1000-2000元/月 | 1500-3500元/月 | 自炊更经济 |
交通费 | 300-800元/月 | 500-1000元/月 | 吉普尼/地铁为主 |
医疗保险 | 1000-3000元/年 | 1000-3000元/年 | 强制购买 |
签证/杂费 | 2000-6000元/年 | 2000-6000元/年 | 含教材、续签等 |
总费用(本科) | 4.5万-8万/年 | 7万-14万/年 | 马尼拉私立医学专业可达20万/年 |
城市差异:马尼拉生活费比宿务、达沃高30%-50%。
奖学金机会:公立大学STEM专业或CHED奖学金可覆盖全额学费。
汇率影响:建议关注比索汇率波动,选择低点换汇。
方案 | 学费 | 生活费 | 总费用 |
---|---|---|---|
公立大学+宿务合租 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
私立大学+马尼拉单间 | 6万元 | 6万元 | 12万元 |
如需具体学校费用清单,建议直接查询目标院校官网或联系招生办。