无论何时何地,只要你心中有信念,脚下就有力量。希望你们在学习路上,坚定步伐,追求梦想,勇往直前。
根据2024-2025年的最新信息,塞舌尔留学费用因学校和专业不同有所差异,以下是综合整理的费用概览(按2025年汇率1美元≈14.24塞舌尔卢比计算):
费用类别 | 本科生 | 研究生/MBA | 其他费用(通用) |
---|---|---|---|
学费 | 约5,060美元/年(24学分) | 约4,140美元/年(18学分) | - |
申请费 | - | - | 30英镑(约38美元) |
注册费 | - | - | 15英镑(约19美元) |
移民保证金 | - | - | 200英镑(约253美元,可返还) |
科技费 | - | - | 10英镑(约13美元) |
意外保险 | - | - | 50英镑/年(约63美元) |
活动费 | - | - | 15英镑(约19美元) |
住宿费 | 约1,000-1,500美元/年 | 同本科生 | 学生公寓月租117-480英镑 |
伙食费 | 约2,000美元/年 | 同本科生 | 自炊或学校食堂 |
总计(估算) | 8,000-9,000美元/年 | 7,000-8,000美元/年 | - |
学费差异:英语课程费用与本科生相近,具体需咨询学校。
生活费浮动:交通、通讯等未明确列出的费用因个人消费习惯而异。
汇率风险:费用以英镑或美元计价,需关注实时汇率变动。
直接联系学校:如塞舌尔大学(University of Seychelles),获取最新收费细节。
奖学金机会:塞舌尔政府对部分留学生提供60%学费补贴,符合条件者可申请。