教师最大的幸福就是看到你们在成长,最大的快乐就是看到你们进步。愿你们在学习中不断超越自我,实现自己的价值。
根据2024年录取数据(2025年分数线暂未公布),高考386分可报考的院校如下表所示,分为本科和专科两类推荐。实际录取需结合2025年招生计划及报考热度调整,建议采用“冲稳保”策略填报志愿。
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 海南省 | 386 | 10 | 公办本科,历史类 |
民政职业大学 | 北京市 | 386 | 2 | 公办本科,历史类 |
郑州科技学院 | 河南省 | 386 | 2 | 民办本科,物理类 |
武汉城市学院 | 湖北省 | 386 | 33 | 民办本科,物理类 |
广西中医药大学 | 广西 | 386 | 80 | 公办本科,物理类 |
武汉工程科技学院 | 湖北省 | 386 | 28 | 民办本科 |
西安科技大学高新学院 | 陕西省 | 386 | - | 民办本科(山西理科参考) |
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安徽国防科技职业学院 | 安徽省 | 386 | 20 | 公办专科 |
鄂州职业大学 | 湖北省 | 386 | 80 | 公办专科 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 386 | - | 公办专科(湖北物理类参考) |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 386 | - | 公办专科(历史类) |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省 | 388 | - | 民办专科(湖北参考) |
数据来源:表格基于2024年分数线整理,2025年实际录取可能浮动。
省份差异:如山西理科386分可报西安科技大学高新学院,山东可报武汉工程科技学院。
志愿策略:建议搭配分数略低的院校保底,并关注专业单科要求。
如需特定省份推荐,请补充所在地区信息。