学习如逆水行舟,不进则退。愿你保持坚持不懈,迎难而上的精神。
根据2025年高考441分的成绩,不同省份的录取院校有所不同。以下是部分省份的推荐院校及分数线参考:
院校名称 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
南昌应用技术师范学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
齐鲁医药学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
邯郸学院(中外合作) | 本科二批 | 441 | 250029 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 443/221244 | 平行录取二段 |
河南职业技术学院 | 公办 | 河南 | 443/221156 | 平行录取二段 |
黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 442/222305 | 平行录取二段 |
上海闵行职业技术学院 | 公办 | 上海 | 442/222176 | 平行录取二段 |
丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 442/222232 | 平行录取二段 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 443/320025 | 普通类二段 |
芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 443/319682 | 普通类二段 |
浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 443/319293 | 普通类二段 |
商丘医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 443/319051 | 普通类二段 |
辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 443/319097 | 普通类二段 |
湖北理工学院:环境工程专业实力强,适合理科生。
湖南城市学院:城乡规划专业突出,适合文科生。
南通大学:医学类专业优势明显,适合理科生。
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能略有波动。
建议结合本省“一分一段表”精准定位位次,并参考冲稳保策略填报志愿。
如需其他省份的具体推荐,请补充说明所在省份。