我希望那些学习成绩暂时领先的同学,不断开阔视野,横向比较,高瞻远瞩,我们还有更多的空间,千万不能沾沾自喜,骄傲自满,我们
根据2025年最新数据,澳大利亚留学一年的总费用因学校、专业、城市及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用明细及表格:
学位类型 | 普通院校/专业(澳元) | 八大名校/热门专业(澳元) | 医学类(澳元) |
---|---|---|---|
本科 | 20,000-35,000 | 32,000-50,000 | 45,000-75,000 |
硕士 | 22,000-38,000 | 36,000-55,000 | 50,000-75,000 |
博士 | 18,000-30,000 | 30,000-45,000 | 40,000-60,000 |
项目 | 基础配置(澳元) | 中等城市(澳元) | 悉尼/墨尔本(澳元) |
---|---|---|---|
住宿 | 7,800-12,000 | 10,000-15,000 | 15,000-20,800 |
餐饮 | 3,600-5,000 | 5,000-7,200 | 7,200-9,000 |
交通 | 1,200-1,800 | 1,500-2,400 | 2,400-3,600 |
其他 | 2,400-3,600 | 3,000-4,800 | 4,800-6,000 |
总计 | 15,000-22,400 | 20,000-30,000 | 30,000-40,000 |
医疗保险(OSHC):600-1,200澳元
教材与杂费:1,000-2,000澳元
签证费:710澳元
城市类型 | 总费用(澳元) | 折合人民币(1:5) |
---|---|---|
偏远地区 | 40,000-55,000 | 20万-27.5万 |
中等城市 | 50,000-70,000 | 25万-35万 |
悉尼/墨尔本 | 70,000-100,000 | 35万-50万 |
学费差异:商科、医学、工程等专业费用较高,文科相对较低。
生活成本:悉尼/墨尔本比阿德莱德等城市高30%-50%。
汇率影响:建议关注澳元兑人民币汇率(当前约1:5)。
如需更具体的院校或专业费用,可进一步提供信息以便精准查询。