学无止境苦作舟,书海无涯苦作途。愿你勤奋努力,勇攀高峰,成就人生巅峰。
2025年阜新市高考330分(参考2024年分数线)可报考的院校主要为专科层次高校,以下是推荐名单及详细信息:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁阜新 | 物理类 | 298/139143 | 专科批 | 本地首选,专业选择多 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁阜新 | 物理类 | 461/71875 | 本科批 | 需注意该校本科线较高 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
抚顺职业技术学院 | 公办 | 辽宁抚顺 | 物理类 | 330/288154 | 专科批 |
辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 辽宁营口 | 物理类 | 325/131994 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 332/105748 | 专科批 |
山东旅游职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 331/287732 | 专科批 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 331/287687 | 专科批 |
预测参考:2025年阜新高等专科学校物理类预计分数线约298分,历史类约165分。
专业选择:阜新高等专科学校分数线较低的专业包括制冷与空调技术(162分)、导游(298分)等。
报考建议:330分建议优先考虑专科批院校,若报考本科院校需关注征集志愿或民办本科降分情况。
如需更详细的专业分数线或外省院校信息,可进一步查询各校招生官网。