学习的道路上充满挑战和机遇,要有勇气面对困难,用信念照亮前行的方向。祝你学业有成,未来光明。
根据2025年新高考政策,总分四百多分的分配通常基于“3+1+2”模式(满分750分),具体科目构成及分数分配如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 说明 |
---|---|---|---|
必考科目 | 语文、数学、外语 | 450分 | 每科150分 |
首选科目 | 物理或历史(任选1) | 100分 | 原始分计入 |
再选科目 | 政治/地理/化学/生物(任选2) | 200分 | 每科100分,按等级赋分或原始分 |
科目 | 分数范围(参考) | 备注 |
---|---|---|
语文 | 90-110分 | 基础科目,分数较稳定 |
数学 | 80-100分 | 难度波动可能影响分数 |
外语 | 70-90分 | 含听力/听说考试 |
物理/历史 | 60-80分 | 物理通常略高于历史 |
再选科目1 | 50-70分 | 等级赋分可能拉平分数差异 |
再选科目2 | 50-70分 | 如化学、生物等 |
部分省份物理类本科线在440分左右,历史类略高(如广东物理类440分、历史类430分)。具体需结合本省实际划定情况。
等级赋分影响:再选科目(如化学、生物)的卷面分可能通过赋分转换,最终得分与原始分不同。
省份差异:如海南总分900分,北京六科总分不同,需单独参考。
如需更具体的省份数据或选科建议,可补充说明。