踏实,是学有所获的前提;勤奋,是学有所进的根本;坚持,是学有所成的途径。
根据2025年最新信息,孟加拉国留学一年费用因学校类型、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览(按美元计算):
学校类型 | 本科课程 | 硕士课程 | 医学/工程专业 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|
公立大学 | 1,500-3,000 | 2,000-4,000 | 3,000-8,000 | |
私立大学 | 3,000-6,000 | 4,000-8,000 | 8,000-15,000 | |
国际分校 | 4,000-8,000 | - | - |
项目 | 经济型方案 | 舒适型方案 | 高端型方案 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|
住宿 | 600-1,800 | 1,200-3,600 | 3,600+ | |
餐饮 | 960-1,800 | 1,800-3,000 | 3,000+ | |
交通 | 240-600 | 600-1,000 | 1,000+ | |
杂费 | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000+ |
签证与保险:250-500
教材与学习材料:100-300
应急储备:建议预留500-1,000
类型 | 公立大学 | 私立大学 | 医学专业 |
---|---|---|---|
最低预算 | 5,000-7,000 | 8,000-10,000 | 15,000+ |
中等预算 | 7,000-9,000 | 10,000-12,000 | 18,000+ |
较高预算 | 9,000-12,000 | 12,000-15,000 | 20,000+ |
城市差异:首都达卡生活成本最高,二三线城市可降低30%-50% 。
奖学金:公立大学和政府提供部分奖学金,可覆盖学费的30%-100% 。
汇率波动:建议学费按学期缴纳,生活费以塔卡现金为主 。
如需具体院校费用(如孟加拉国工程技术大学),可进一步提供学校名称查询。