学无止境苦作舟,书海无涯苦作途。愿你勤奋努力,勇攀高峰,成就人生巅峰。
根据2025年最新信息,肯尼亚留学一年的费用因学历层次、住宿条件及生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1美元≈7.2元人民币):
费用类别 | 本科生 | 硕士研究生 | 博士研究生 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 15,000-20,000元 | 20,000-25,000元 | 25,000-30,000元 | 公立大学较低,私立较高 |
住宿费(年) | 1,000-4,000元 | 1,000-4,000元 | 1,000-4,000元 | 四人间最低,单人间最高 |
生活费(年) | 约72,000元 | 约72,000元 | 约72,000元 | 按1万美元/年估算 |
签证费 | 1,200元 | 1,200元 | 1,200元 | 电子签证费用 |
其他杂费 | 500-1,000元 | 500-1,000元 | 500-1,000元 | 含申请费、注册费等 |
总计(年) | 9-10万元 | 9.5-11万元 | 10-11.5万元 | 不含旅游或额外开支 |
注意事项:
部分私立院校或特殊专业(如医学)学费可能更高。
生活费可因城市(如内罗毕较贵)和消费习惯浮动。
建议直接咨询目标学校获取最新费用明细。
如需更精准的预算,可提供具体学校或专业信息进一步分析。