教师最大的幸福就是看到你们在成长,最大的快乐就是看到你们进步。愿你们在学习中不断超越自我,实现自己的价值。
根据2025年最新信息,葡萄牙留学费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
阶段 | 公立大学(欧元) | 私立大学(欧元) | 人民币换算(约) |
---|---|---|---|
本科 | 300-700 | 2000-2500 | 公立:2100-4900元 私立:1.4-1.75万元 |
硕士 | 300-8000 | 4000-15000 | 公立:2100-5.6万元 私立:2.8-10.5万元 |
语言班 | 600-1260/学期 | - | 6000-18000元/年 |
注:商科、艺术类学费较高(如科英布拉大学商科硕士2年约10-11万元人民币)。
项目 | 费用(欧元/年) | 人民币换算(约) |
---|---|---|
住宿 | 2500-6000 | 1.75-4.2万元(合租更便宜) |
饮食 | 1500-3000 | 1.05-2.1万元 |
交通 | 360-600 | 2500-4200元(学生优惠) |
其他 | 1000-2400 | 7000-1.68万元(保险、娱乐等) |
总计 | 8000-12000 | 5.6-8.4万元 |
类型 | 公立大学(人民币) | 私立大学(人民币) |
---|---|---|
本科 | 7-12万元 | 8-16万元 |
硕士 | 8-15万元 | 10-20万元 |
其他费用:签证费约5000元,机票约3000元。
选择公立大学:学费更低且质量有保障。
合租与自炊:可减少住宿和餐饮开支。
利用学生优惠:如23岁以下可免费乘坐公共交通。
如需具体院校费用(如里斯本大学、波尔图大学等),可进一步提供信息。