现实虽残酷,但命运掌握在自己手中。
根据2025年高考460分左右的录取数据,以下是分省份推荐的大学名单及分数线参考(数据综合自2024年录取情况,供2025年填报志愿参考):
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京联合大学 | 公办 | 457 | 41072 | 本科 |
北京城市学院 | 民办 | 452 | 41971 | 本科 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 460 | 40513 | 本科 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 460 | 40513 | 本科 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江东方学院 | 民办 | 465 | 203550 | 二段 |
天津市职业大学 | 公办 | 460 | 208395 | 二段 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 460 | 207980 | 二段 |
院校名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
阿坝师范学院(理科) | 理科 | 460 | 192766 | 专科批 |
沈阳城市学院(文科) | 文科 | 460 | 74213 | 本科批 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 460 | 74213 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
郑州商学院 | 民办 | 460 | 72347 | 本科批 |
洛阳职业技术学院 | 公办 | 460 | 208120 | 专科批 |
山西(文科446分)
山西传媒学院(公办,458分,位次21334)
长沙师范学院(B)(公办,460分,位次20762)
山东(一段线444分)
齐鲁医药学院(民办,460分,位次59347)
攀枝花学院(公办,460分,位次279794)
冲稳保策略:
冲刺:选择分数线≈462分的院校(如北京石油化工学院463分)。
稳妥:选择≈460分的院校(如桂林航天工业学院)。
保底:选择≈458分的院校(如江西农业大学南昌商学院)。
注意位次波动:各省460分对应位次差异较大(如北京40513名,浙江207980名),建议以本省排名为准。
数据来源:综合各省2024年录取分数线及2025年预测。实际录取请以2025年官方发布为准。