学习和成长是一个持续的过程,不要因为一时的得失而轻言放弃。只有坚定信念,持之以恒,未来才会属于你。
根据2025年郑州西亚斯学院的录取数据,以下是一些相对容易考取的专业及分数线信息,供参考:
专业类型 | 理科最低分 | 文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
普通类 | 439分 | 470分 | |
数字技术产业学院 | 433分 | - | 仅理科 |
中外合作办学 | 411分 | 448分 | 学费较高(39850元/年) |
专业名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 文科 | 457 | 76813 | 15000 |
旅游管理 | 文科 | 457 | 76813 | 15000 |
人工智能 | 理科 | 459 | 194087 | 16000 |
大数据管理与应用 | 理科 | 464 | 187394 | 15000 |
省份 | 专业类型 | 科目 | 最低分 | 省控线差距 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 450 | +21 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 467 | +18 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 475 | +38 |
中外合作办学专业分数线普遍较低,但学费较高(39850元/年)。
文科类:财务管理、旅游管理等专业竞争较小(河南文科470分可录取普通类)。
理科类:数字技术产业学院(433分)或中外合作办学(411分)是更低分选择。
注:以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能有波动,建议结合当年招生计划和位次综合判断。更多专业分数线可参考。