学习如逆水行舟,不进则退。希望你们在学习的道路上,不断进取,精益求精,超越自我,赢得更大的成功。
根据2025年山西省新高考政策,晋中市高考总分413分的构成是基于“3+1+2”模式,具体计算方式如下:
科目类别 | 科目名称 | 满分分值 | 计分方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文、数学、外语 | 各150分 | 原始分计入总分 | 三门合计450分 |
首选科目 | 物理或历史(选1门) | 100分 | 原始分计入总分 | 按卷面实际得分 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(选2门) | 各100分 | 等级赋分计入总分 | 转换后每门满分100分 |
再选科目(化学、生物、政治、地理)的原始分需按以下规则转换为等级分:| 等级 | 比例 | 赋分区间 | 对应原始分示例(仅供参考) ||------|--------|----------|----------------------------|| A| 前15% | 86-100 | 卷面分≥82分→转换后86分以上 || B| 35%| 71-85| 卷面分61-82分→转换后71-85分|| C| 35%| 56-70| 卷面分45-61分→转换后56-70分|| D| 13%| 41-55| 卷面分30-45分→转换后41-55分|| E| 2% | 30-40| 卷面分<30分→转换后30-40分 |
假设考生各科得分如下:| 科目 | 原始分/等级分 | 计算逻辑 ||--------|---------------|------------------------------|| 语文 | 90分 | 原始分直接计入 || 数学 | 85分 | 原始分直接计入 || 外语 | 80分 | 原始分直接计入 || 物理 | 65分 | 原始分直接计入 || 化学 | 73分(等级赋分)| 原始分61分→B等级→转换后73分 || 生物 | 60分(等级赋分)| 原始分45分→C等级→转换后60分 || 总分 | 413分 | 90+85+80+65+73+60=453分(注:实际需根据具体科目选择调整) |
注:413分可能是部分科目未选满或实际得分较低导致的总分减少。例如,若考生仅选考1门再选科目(如化学),则总分=语数外450分+物理65分+化学73分=588分,与413分不符。更可能是以下情况:
专科批次:部分专科院校可能仅计算语数外+首选科目(如450+65=515分),但413分仍低于此,需结合具体录取规则。
专科批次参考:晋中市专科院校近年最低录取分约130-201分(如山西华澳商贸职业学院),413分可报考大部分专科院校。
本科批次:若413分为本科线附近,需关注二本C类院校(如2024年理科二本C线378分)。
如需更精准的分数分析,建议结合考生具体选科和晋中市一分一段表排名。