可以失败,不可以失志;可以失望,不可以绝望。
根据2025年辽宁省高考政策,沈阳市高考总分750分的构成如下表所示,并附529分的可能分科组合示例:
科目类别 | 科目 | 满分 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入总分 |
数学 | 150分 | 原始分计入总分 | |
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分计入总分 | |
首选科目 | 物理或历史(任选1门) | 100分 | 原始分计入总分 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(任选2门) | 每门100分 | 等级转换分计入总分 |
假设考生选择 物理+化学+生物 组合,各科得分可能如下:| 科目 | 得分 | 满分 | 占比 ||----------|----------|----------|----------|| 语文 | 105 | 150 | 70% || 数学 | 100 | 150 | 66.7%|| 外语 | 95 | 150 | 63.3%|| 物理 | 75 | 100 | 75% || 化学 | 80(等级转换后) | 100 | 80% || 生物 | 74(等级转换后) | 100 | 74% || 总分 | 529 | 750 | 70.5% |
等级转换规则:再选科目(化学、生物等)按考生排名比例赋分,可能高于或低于卷面原始分。
听力成绩:外语听力30分包含在150分内,需单独达到合格线。
其他组合:若选择历史+政治+地理,需注意文科类科目得分可能更依赖主观题发挥。
查看辽宁省教育考试院发布的《一分一段表》,529分对应位次可帮助评估录取概率。
关注目标院校历年录取线(如沈阳航空航天大学2024年物理类最低563分)。
如需更精准的分数分析,建议结合考生具体选科及原始分进一步计算。