学习和成长是一个持续的过程,不要因为一时的得失而轻言放弃。只有坚定信念,持之以恒,未来才会属于你。
根据2025年辽宁省高考政策,沈阳市高考总分750分的构成如下表所示。若考生实际总分为604分,需结合各科目具体得分情况计算。以下是总分构成及可能的分数分配示例:
科目分类 | 科目名称 | 满分分值 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入总分 |
数学 | 150分 | 原始分计入总分 | |
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分计入总分 | |
首选科目(1门) | 物理或历史 | 100分 | 原始分计入总分 |
再选科目(2门) | 化学/生物/政治/地理 | 每科100分 | 等级转换分计入总分 |
假设考生各科得分如下:| 科目 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理/历史 | 再选科目1 | 再选科目2 | 总分 ||----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|| 得分 | 120 | 125 | 110 | 85 | 80(等级分) | 84(等级分) | 604 |
再选科目等级分转换:化学、生物等科目按等级赋分规则转换(如卷面分80分可能转换为84分)。
少数民族考生:若使用少数民族语言考试,语文和少数民族语文成绩各按50%计入总分,需汉语成绩合格。
实际分数需根据考生具体科目选择及得分情况计算。
政策细节以辽宁省教育考试院最新通知为准。
如需更详细的分数分析,建议参考官方发布的等级赋分对照表或咨询学校教务部门。