学习态度决定学习成绩。
根据2025年辽宁省高考政策,沈阳市高考总分750分的构成如下表所示,663分的成绩需结合各科目具体得分情况计算。以下是总分构成及可能的分数分配示例:
科目类别 | 科目名称 | 满分分值 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入 |
数学 | 150分 | 原始分计入 | |
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分计入 | |
首选科目(1门) | 物理 或 历史 | 100分 | 原始分计入 |
再选科目(2门) | 化学/生物/政治/地理中选2门 | 每门100分 | 等级赋分后计入 |
假设考生选择“物理+化学+生物”组合,各科得分可能如下:| 科目 | 得分 | 满分 | 说明 ||------------|----------|----------|------------------------------|| 语文 | 130 | 150 | 原始分直接计入 || 数学 | 135 | 150 | 原始分直接计入 || 外语 | 125 | 150 | 含听力30分(笔试95分) || 物理 | 90 | 100 | 原始分直接计入 || 化学 | 88 | 100 | 等级赋分后实际得分(如卷面分82) || 生物 | 95 | 100 | 等级赋分后实际得分(如卷面分89) || 总分 | 663 | 750 | 各科得分相加 |
等级赋分规则:再选科目(化学、生物等)按考生排名比例转换等级分,可能高于或低于卷面原始分。
外语听力计入总分:外语科目中听力30分与笔试120分合并为150分满分,均计入总分。
少数民族考生:若使用少数民族语言考试,语文和少数民族语文成绩各按50%计入总分,需汉语成绩合格。
根据2024年“一分一段表”,663分约对应全省排名 1000名左右(具体需以2025年实际排名为准)。
参考数据:
674分:约1014名
663分:预估介于1200-1500名区间(需结合当年考生规模调整)。
如需更精确的科目得分分析或志愿填报建议,可参考辽宁省教育考试院发布的官方数据。