学习和成长是一个持续的过程,不要因为一时的得失而轻言放弃。只有坚定信念,持之以恒,未来才会属于你。
根据2025年最新信息,肯尼亚留学费用因学历层次、专业及住宿条件差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
项目 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
- 本科 | 1.5万-2.5万元 | 艺术类/电影类可达2.5万元 |
- 硕士 | 2.1万-3.5万元 | 全英文授课项目更高(3万-4.9万) |
- 博士 | 2.5万-3.8万元 | 全英文项目3.4万-3.8万 |
住宿费 | ||
- 单人间 | 4,000元 | 校内标准 |
- 双人间 | 3,000元 | 校内 |
- 四人间 | 1,000-1,500元 | 金牛湖/南京校区 |
其他费用 | ||
- 生活费 | 7万-10万元(约1万美元) | 含饮食、交通等 |
- 签证费 | 1,200元(电子签) | |
- 注册费 | 400-500元 | |
总预算(年) | ||
- 本科 | 3万-4万元 | 含学费、住宿及基础生活费 |
- 硕士/博士 | 3.5万-4.5万元 | 需根据专业调整 |
汇率波动:部分学校以美元计价,需按实时汇率换算(1美元≈7-8人民币)。
额外支出:教材、机票、旅游等未包含在内,建议预留10%-20%缓冲资金。
奖学金机会:可咨询目标院校降低费用。
建议直接联系学校官网或留学机构获取最新报价。如需更具体的专业费用,可提供进一步信息以便补充。