勤奋是成功的密码,努力是进步的阶梯。愿你持之以恒,锐意进取,不断提升自己的能力和成绩。
根据2025年最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1万-2.5万 | 3.3万-10万 | 公立大学部分专业或奖学金可能免学费;私立大学理工科费用较高。 |
住宿费 | 1万-2.5万 | 2万-4万 | 校内宿舍较便宜,校外租房成本较高。 |
生活费 | 2.4万-5万 | 3万-6万 | 含饮食、交通、娱乐等,吉达等大城市费用更高。 |
其他杂费 | 0.5万-1.5万 | 0.8万-2万 | 含签证、保险、教材等。 |
总计 | 5万-10万 | 10万-20万 | 奖学金可大幅降低费用。 |
学校名称 | 本科学费 | 硕士学费 | 生活费 | 总费用(含生活费) |
---|---|---|---|---|
沙特国王大学 | 3,000-4,000 | 15,000-20,000 | 5,000 | 8,000-25,000 |
阿卜杜拉国王科技大学 | 37,576 | - | 5,000 | ~53,650 |
国立沙特大学 | 4,000-6,000 | 8,000-12,000 | 10,000 | 14,000-22,000 |
奖学金:申请政府或学校奖学金(如国王奖学金计划)。
住宿:优先选择校内宿舍或合租。
生活:自炊、使用学生交通折扣。
汇率波动:1沙特里亚尔≈1.8人民币(2025年5月)。
签证存款证明:需覆盖一年费用(约10万人民币)。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或参考其官网最新信息。