学习如逆水行舟,不进则退。只有不断努力,才能掌握知识的真谛,才能在未来的生活和事业中游刃有余。
根据2025年最新信息,毛里求斯留学费用因学习阶段和专业差异较大,以下是整理后的费用表格及说明:
学习阶段 | 专业类别 | 学费范围 | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 文科 | 14,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000元 | ||
电影/艺术 | 20,000元 | ||
硕士 | 文科 | 21,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000元 | ||
电影/艺术 | 25,000元 | ||
全英文授课(如计算机、机械等) | 30,000-35,000元 | ||
MBA | 49,000元 | ||
博士 | 文科 | 25,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000元 | ||
全英文授课(如工商管理、工程) | 34,000-38,000元 | ||
语言课程 | 长期(3个月以上) | 7,000元/学期 | |
短期(3个月以下) | 2,400元/月 |
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
住宿(公寓) | 2,000-5,000元 | 含水电网络 |
餐饮 | 约18,000元 | 按每月1,500元估算 |
交通 | 1,900元 | 月票约159元 |
总计 | 约25,000元 | 不含娱乐等额外开支 |
本科:约3.9万-4.5万元/年
硕士:约4.6万-7.4万元/年
博士:约5.3万-6.3万元/年
奖学金机会:毛里求斯大学(UoM)提供50%学费减免,部分专业硕士学费可低至7,000元/年。
打工政策:持学生签证可合法打工20小时/周,部分学生可覆盖部分生活费。
费用差异:工程、医学等专业学费较高,建议通过学校官网(如)确认最新标准。
如需更详细的专业费用或申请流程,可进一步咨询目标院校。