学无止境苦作舟,书海无涯苦作途。愿你勤奋努力,勇攀高峰,成就人生巅峰。
根据2025年北京市高考政策,高考总分为750分,由语文、数学、外语3门统考科目(每门150分,总分450分)和3门选考科目(每门按等级赋分制满分100分,总分300分)组成。673分的计算方式如下:
科目类型 | 科目数量 | 单科满分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 3门 | 150分 | 450分 | 语文、数学、外语 |
选考科目 | 3门 | 100分 | 300分 | 按等级赋分(物理、化学等) |
总分 | 6门 | - | 750分 |
科目 | 分数(示例) | 说明 |
---|---|---|
语文 | 135分 | 统考科目,原始分 |
数学 | 140分 | 统考科目,原始分 |
外语 | 138分 | 统考科目(含听说考试) |
选考1 | 92分 | 等级赋分(如物理) |
选考2 | 88分 | 等级赋分(如化学) |
选考3 | 80分 | 等级赋分(如历史) |
总分 | 673分 | 450(统考) + 223(选考) |
选考科目按原始分排名划分为8个等级,转换为21-100分的赋分区间:| 等级 | 比例 | 赋分区间 ||------|--------|----------|| A| 3% | 91-100 || B+ | 7% | 81-90|| B | 16%| 71-80|| C+ | 24%| 61-70|| ... | ...| ... || E| 3% | 21-30|
外语成绩包含听说考试(英语50分/其他语种30分)。
选考科目赋分取决于考生排名,而非原始分绝对值。
如果需要更具体的科目组合分析,可提供选考科目名称进一步计算。