要向大的目标走去就得从小目标开始。
根据2025年最新信息,罗马尼亚留学一年的费用因专业、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
专业类型 | 月学费(美元) | 年学费(9个月,美元) | 年学费(欧元,按1:0.9估算) |
---|---|---|---|
文科/理工 | 320 | 2,880 | 2,600 |
医学/兽医学 | 360 | 3,240 | 2,900 |
音乐 | 470 | 4,230 | 3,800 |
戏剧 | 760 | 6,840 | 6,150 |
电影 | 1,200 | 10,800 | 9,700 |
注:部分公立大学学费可能更低(本科2,000-5,000欧元/年)。
项目 | 月均费用(欧元) | 年均费用(欧元) |
---|---|---|
住宿(学生宿舍) | 100-200 | 1,200-2,400 |
饮食 | 150-300 | 1,800-3,600 |
交通(公共交通) | 15-20 | 180-240 |
医疗保险 | 12-25 | 150-300 |
其他(通讯、娱乐) | 50-100 | 600-1,200 |
总计 | 327-645 | 3,900-7,700 |
城市差异:首都布加勒斯特生活费比二线城市高约20%-30%。
注册费:700-2,000欧元/年
签证费:学生签证约350欧元
消费水平 | 学费(欧元) | 生活费(欧元) | 总计(欧元) |
---|---|---|---|
最低 | 2,600 | 3,900 | 6,500 |
中等 | 4,000 | 5,500 | 9,500 |
较高 | 9,700 | 7,700 | 17,400 |
提示:
建议优先申请公立大学以降低费用。
可通过合租、自炊等方式节省生活费。
部分专业需一次性支付全年学费。
如需具体院校费用,请直接咨询目标学校获取最新数据。
: 各地物价和生活成本 东欧篇-CSDN博客
: Cost of living in Romania
: Cost Of Living For a Single Person in Romania 2025
: Cost Of Living in Romania 2025