踏实,是学有所获的前提;勤奋,是学有所进的根本;坚持,是学有所成的途径。
根据2025年最新信息,摩纳哥留学费用因院校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览(以欧元计):
费用类型 | 本科范围 | 硕士/MBA范围 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | €7,000-€35,000 | €8,100-€45,000 | 摩纳哥国际大学(IUM)本科较低(€7,000-€9,200),私立商科硕士可达€40,000+ |
住宿费 | €2,400-€7,200/年 | €3,000-€8,400/年 | 单间公寓月均€500-€700,合租可降低30% |
生活费 | €6,000-€12,000/年 | €7,000-€15,000/年 | 含饮食(€300-€500/月)、交通(€50-€100/月)、娱乐等 |
保险费 | €360-€600/年 | €400-€800/年 | 强制医疗保险 |
总预算参考 | €15,000-€50,000 | €18,000-€60,000 | 高端私立院校或奢侈生活方式可能更高 |
院校差异:摩纳哥国际大学(IUM)学费相对稳定,其他合作院校(如莫纳什大学)费用可能受汇率影响。
额外费用:需预留签证费(约€60)、教材费(€500-€1,000/年)及旅行开支。
节省建议:申请奖学金、合租住宿、自炊饮食可显著降低费用。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细,例如。