学习如逆水行舟,不进则退。希望你们在学习的道路上,不断进取,精益求精,超越自我,赢得更大的成功。
根据2025年最新数据,圣文森特和格林纳丁斯留学一年的费用(含学费及生活费)如下表所示。费用因院校、专业和生活方式差异而浮动,以下为综合估算:
费用类别 | 年费用(美元) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000 | 本科生约5,000-10,000,研究生约8,000-15,000。 |
住宿 | 1,800 - 7,200 | 校内宿舍(200-600/月)或私人公寓(300-600/月)。 |
饮食 | 2,400 - 3,600 | 自炊约200/月,外出就餐约10-25/餐。 |
交通 | 120 - 1,800 | 公共交通(1-2/次)或租车(100-150/月)。 |
医疗保险 | 100 - 200 | 基础保险费用。 |
书籍与杂费 | 200 - 500 | 教材及学习用品。 |
其他(娱乐等) | 600 - 1,200 | 根据个人消费水平调整。 |
总计 | 9,620 - 28,500 | 经济型约9,600-15,000,舒适型约15,000-28,500。 |
奖学金:部分院校和政府提供奖学金,可覆盖部分学费或生活费。
汇率:1美元≈2.7东加勒比元(2025年4月数据)。
最新建议:联系目标院校获取具体专业费用,并参考更新政策。